Tổng quan
ĐỘNG CƠ & KHUNG XE
Tiêu chuẩn khí thải
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 w OBD |
Kích thước
Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4885x 1840 x 1445 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2825 |
Chiều rộng cơ sở (Trước/Sau) (mm) | 1580/1605 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 140 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.8 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1555 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2030 |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 60 |
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100km)
Trong đô thị | 8.54 |
Ngoài đô thị | 5.16 |
Kết hợp | 6.40 |
Động cơ thường
Loại động cơ | M20A-FKS |
Số xy lanh | 4 xylanh thẳng hàng/ 4 cylinders inline |
Dung tích xy lanh (cc) | 1987 |
Hệ thống van biến thiên | VVT-iE |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Công suất tối đa ((KW) HP/vòng/phút) | 127(170)/ 6600 |
Mô men xoắn tối đa (Nm/vòng/phút) | 206/ 4400-4900 |
Các chế độ lái | 3 chế độ (Tiết kiệm, thường, thể thao) |
Truyền lực
Loại dẫn động | Dẫn động cầu trước |
Hộp số | Số tự động vô cấp CVT |
Hệ thống treo
Trước | Mc Pherson |
Sau | Tay đòn kép |
Đèn sương mù
Hệ thống lái
Loại | Trợ lực điện |
Thư viện
Ngoại thất
Cụm đèn trước
Đèn chiếu gần | Bi-LED dạng bóng chiếu |
Đèn chiếu xa | Bi-LED dạng bóng chiếu |
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED |
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Tự động |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có |
Cụm đèn sau
Đèn vị trí | LED |
Đèn phanh | LED |
Đèn báo rẽ | LED |
Đèn lùi | LED |
Gạt mưa
Trước | Gạt mưa tự động |
Chức năng sấy kính sau
Chức năng sấy kính sau | Có |
Ăng ten
Ăng ten | Tích hợp kính sau |
Tay nắm cửa ngoài xe
Tay nắm cửa ngoài xe | Mạ crôm |
Gương chiếu hậu ngoài
Chức năng điều chỉnh điện | Có |
Chức năng gập điện | Tự động |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có |
Tích hợp đèn chào mừng | Có |
Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | Có |
Bộ nhớ vị trí | Có (2 vị trí) |
Đèn sương mù
Trước | LED |
Nội thất
NỘI THẤT
Tay nắm cửa trong xe
Tay nắm cửa trong xe | Mạ crôm |
Cụm đồng hồ
Loại đồng hồ | Optitron |
Đèn báo chế độ Eco | Có |
Màn hình hiển thị đa thông tin | TFT 7” |
Tay lái
Loại tay lái | 3 chấu |
Chất liệu | Da |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Có |
Điều chỉnh | Chỉnh điện 4 hướng |
Lẫy chuyển số | Có |
Bộ nhớ vị trí | Có (2 vị trí) |
Gương chiếu hậu trong
Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động |
GHẾ
Ghế sau
Hàng ghế thứ hai | Ngả lưng chỉnh điện |
Tựa tay hàng ghế sau | Có khay đựng ly |
Ghế trước
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 10 hướng |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh điện 8 hướng |
Bộ nhớ vị trí | Ghế người lái ( 2 vị trí) |
Chất liệu bọc ghế | Da |
TIỆN NGHI
Hệ thống âm thanh
Màn hình | Màn hình cảm ứng 9 inch (dạng nổi) |
Số loa | 9 loa JBL |
Cổng kết nối USB | Có |
Kết nối Bluetooth | Có |
Kết nối wifi | Có |
Hệ thống điều khiển bằng giọng nói | Có |
Chức năng điều khiển từ hàng ghế sau | Có |
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Có |
Kết nối điện thoại thông minh | Có |
Các tiện nghi khác
Cửa sổ trời | Có |
Rèm che nắng kính sau | Chỉnh điện |
Rèm che nắng cửa sau | Chỉnh tay |
Hệ thống điều hòa | Tự động 3 vùng độc lập |
Cửa gió phía sau | Có |
Cổng kết nối USB phía sau | Có |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có |
Phanh tay điện tử | Có |
Hiển thị thông tin trên kính lái | Có |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có |
Khóa cửa điện | Có (Tự động theo tốc độ) |
Vận hành
VẬN HÀNH
Hệ thống mở khóa thông minh Hệ thống mở khóa và khởi động thông minh bằng nút bấm tạo sự tiện lợi tối đa cho khách hàng khi ra/vào xe và khởi động/tắt máy với bộ điều khiển mang bên mình. Hệ thống lên xuống kính thông minh.
An toàn
VỀ TSS
Hệ thống an toàn Toyota (Toyota Safety Sense – TSS) là gói an toàn chủ động, tiên tiến, mới nhất của Toyota. TSS được thiết kế giúp bảo vệ người lái, hành khách, người tham gia giao thông khỏi tai nạn. Toyota luôn tạo ra những tiến bộ và đổi mới về an toàn giúp ngăn ngừa sự cố và bảo vệ con người.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Loại động cơ | M20A-FKS |
Số xy lanh | 4 xylanh thẳng hàng/ 4 cylinders inline |
Dung tích xy lanh (cc) | 1987 |
Hệ thống van biến thiên | VVT-iE |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Công suất tối đa ((KW) HP/vòng/phút) | 127(170)/ 6600 |
Mô men xoắn tối đa (Nm/vòng/phút) | 206/ 4400-4900 |
Các chế độ lái | 3 chế độ (Tiết kiệm, thường, thể thao) |